经资格审查和复试考核,现将截至10月15日我校拟录取推免硕士研究生予以公示,公示期10月16日-10月22日。现将有关事项通知如下:
一、拟录取名单
姓名 | 证件号码 | 报考学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 |
林佳瑶 | 330329******1948 | 现代农学院 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 88.20 |
成群 | 330824******0023 | 风景园林与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 93.72 |
张天池 | 530103******3317 | 风景园林与建筑学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 92.40 |
张琪梦 | 330109******6225 | 风景园林与建筑学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 91.84 |
张峰 | 331022******3227 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 81.40 |
张娟 | 341225******0421 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 88.55 |
江菲 | 350782******3522 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 84.17 |
潘珂敏 | 332501******5323 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 84.46 |
何昱辰 | 332501******0018 | 艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 86.33 |
王欣怡 | 331022******2229 | 艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 83.68 |
姚敏 | 341221******826X | 艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 82.85 |
郭春利 | 331121******0048 | 艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 78.56 |
二、拟录取考生请按照招生学院要求,按时提交二甲以上(含二甲)医院体检证明(体检证明格式不限,覆盖相应体检项目即可,3个月内有效)。体检项目须包含但不限于以下项目:肝功能、胸部DR、眼科(视力、色弱、色盲)、耳鼻喉科、内科、外科以及身高体重等常规检查项目。
三、如发现考生本人材料虚假、报考资格不合格、体检不合格、政审不合格等情况,我校将取消其录取资格。如对公示结果有异议,请在公示期内向我校实名反映。
四、如果拟录取考生由于个人原因,自愿放弃我校录取资格,请及时与报考学院或研究生院招生办公室取得联系,办理相关退录手续。
五、拟录取考生资格审查材料如有缺失,请尽快联系招生学院补充完整,以免影响录取上报。
六、拟录取考生的报名信息未经允许,不得随意更改(特别是姓名、身份证号等个人基本信息)。如考生在入学之前擅自更改个人信息,造成无法录取或无法办理入学报到以及无法正常毕业等后果,责任由考生自行承担。
研究生院招生监督电话:0571-63730919
浙江农林大学研究生院
2025年10月16日