根据《浙江农林大学2025年博士研究生招生章程》和《浙江农林大学2025年博士研究生招生选拔实施细则》,各招生学院(学科)对通过资格审核的申请考核考生进行了思想政治素质、基础理论、专业知识、学术水平、外语水平等方面的综合考核。现将申请考核考生综合考核成绩公示如下,公示时间2025年3月22日-4月7日。如对公示结果有异议,请于公示期内向我校研究生招生办公室实名反映。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 研究方向 | 成绩 |
1 | 张鑫洁 | 103415199666002 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 85.20 |
2 | 白嘉成 | 103415199666012 | 作物学 | 作物栽培生理与品质调控 | 84.17 |
3 | 费琳 | 103415199666014 | 作物学 | 作物栽培生理与品质调控 | 83.38 |
4 | 周天游 | 103415199666013 | 作物学 | 作物栽培生理与品质调控 | 82.60 |
5 | 黄雪玲 | 103415199666006 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 81.83 |
6 | 赵燕昊 | 103415199666010 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 77.22 |
7 | 王婷甄 | 103415199666011 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 76.80 |
8 | 马佳 | 103415199666001 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 75.27 |
9 | 杜晓愚 | 103415199666015 | 作物学 | 作物栽培生理与品质调控 | 74.37 |
10 | 耿浩洋 | 103415199666005 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 71.08 |
11 | 王凤英 | 103415199666020 | 作物学 | 特色作物生产与综合利用 | 69.12 |
12 | 袁穗康 | 103415199666019 | 作物学 | 特色作物生产与综合利用 | 67.89 |
13 | 林立铭 | 103415199666022 | 作物学 | 特色作物生产与综合利用 | 66.59 |
14 | 蔡新仪 | 103415199666009 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 65.17 |
15 | 韩晴 | 103415199666008 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 63.82 |
16 | 祁智慧 | 103415199666018 | 作物学 | 作物栽培生理与品质调控 | 62.88 |
17 | 马博慧 | 103415199666024 | 生物学 | 遗传学 | 85.37 |
18 | 符可 | 103415199666025 | 生物学 | 遗传学 | 79.80 |
19 | 黄雪玲 | 103415199666023 | 生物学 | 遗传学 | 78.95 |
20 | 郭翼欣 | 103415199666026 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 86.06 |
21 | 程姗姗 | 103415199666027 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 80.40 |
22 | 张雨成 | 103415199666028 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 缺考 |
23 | 陆昭岑 | 103415199666031 | 生物学 | 植物学 | 83.96 |
24 | 马文静 | 103415199666029 | 生物学 | 植物学 | 缺考 |
25 | 郭桐 | 103415199666032 | 生物学 | 微生物学 | 81.69 |
26 | 戚旦义 | 103415199666033 | 生物学 | 微生物学 | 缺考 |
27 | 钱海蓉 | 103415199666036 | 生态学 | 植物生态学 | 87.69 |
28 | 陈世仁 | 103415199666039 | 生态学 | 植物生态学 | 85.68 |
29 | 王净杰 | 103415199666041 | 生态学 | 生态系统生态学 | 84.12 |
30 | 荆媛 | 103415199666042 | 生态学 | 生态系统生态学 | 82.30 |
31 | 黄镇杨 | 103415199666044 | 生态学 | 生态系统生态学 | 81.57 |
32 | 贾楠 | 103415199666046 | 生态学 | 生态系统生态学 | 81.00 |
33 | 叶琳峰 | 103415199666035 | 生态学 | 植物生态学 | 80.30 |
34 | 康海莉 | 103415199666043 | 生态学 | 生态系统生态学 | 75.15 |
35 | 张顺敏 | 103415199666047 | 生态学 | 修复生态学 | 缺考 |
36 | 黄媛 | 103415199666048 | 林学 | 林木遗传育种 | 86.64 |
37 | 刘延 | 103415199666050 | 林学 | 林木遗传育种 | 85.72 |
38 | 张慧 | 103415199666049 | 林学 | 林木遗传育种 | 84.64 |
39 | 朱淑霞 | 103415199666052 | 林学 | 林木遗传育种 | 81.22 |
40 | 安琪 | 103415199666051 | 林学 | 林木遗传育种 | 缺考 |
41 | 马文静 | 103415199666056 | 林学 | 经济林学 | 88.20 |
42 | 赵佳敏 | 103415199666054 | 林学 | 经济林学 | 87.35 |
43 | 龙雪燕 | 103415199666055 | 林学 | 经济林学 | 87.08 |
44 | 扈嘉鑫 | 103415199666053 | 林学 | 经济林学 | 86.53 |
45 | 何腾捷 | 103415199666058 | 林学 | 经济林学 | 85.80 |
46 | 刘亚坤 | 103415199666057 | 林学 | 经济林学 | 85.13 |
47 | 颜佳雯 | 103415199666059 | 林学 | 经济林学 | 84.55 |
48 | 李泉 | 103415199666062 | 林学 | 森林保护学 | 88.14 |
49 | 蔡凯 | 103415199666063 | 林学 | 森林保护学 | 81.92 |
50 | 朱彦芹 | 103415199666064 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 91.40 |
51 | 刘雨晨 | 103415199666066 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 缺考 |
52 | 黄迪 | 103415199666068 | 林学 | 森林生态 | 68.05 |
53 | 赵睿智 | 103415199666070 | 林学 | 森林生态 | 67.58 |
54 | 田翠萍 | 103415199666069 | 林学 | 森林生态 | 67.32 |
55 | 刘晨 | 103415199666071 | 林学 | 森林培育学 | 88.52 |
56 | 龙雪燕 | 103415199666072 | 林学 | 森林培育学 | 缺考 |
57 | 李尚思 | 103415199666073 | 林学 | 森林培育学 | 缺考 |
58 | 宗廷昊 | 103415199666078 | 林学 | 森林经理学 | 89.88 |
59 | 郭昊天 | 103415199666077 | 林学 | 森林经理学 | 89.52 |
60 | 牛正文 | 103415199666080 | 林学 | 森林经理学 | 88.02 |
61 | 孙一铭 | 103415199666075 | 林学 | 森林经理学 | 缺考 |
62 | 杨焕芬 | 103415199666076 | 林学 | 森林经理学 | 缺考 |
63 | 宋扬 | 103415199666082 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 78.20 |
64 | 雷冬阁 | 103415199666085 | 林学 | 林业智能装备 | 90.52 |
65 | 刘和来 | 103415199666084 | 林学 | 林业智能装备 | 87.44 |
66 | 魏倩 | 103415199666083 | 林学 | 林业智能装备 | 84.50 |
67 | 韦一 | 103415199666087 | 林业 | 林木种苗工程 | 87.58 |
68 | 王政博 | 103415199666086 | 林业 | 林木种苗工程 | 84.56 |
69 | 周世豪 | 103415199666089 | 林业 | 碳汇林业 | 90.38 |
70 | 何佳欢 | 103415199666088 | 林业 | 碳汇林业 | 84.74 |
71 | 曾路 | 103415199666090 | 林业 | 碳汇林业 | 82.36 |
72 | 吴莹 | 103415199666092 | 林业 | 经济林栽培与利用 | 89.55 |
73 | 叶浩杰 | 103415199666097 | 林业 | 经济林栽培与利用 | 86.65 |
74 | 章合耀 | 103415199666093 | 林业 | 经济林栽培与利用 | 85.50 |
75 | 黎伟梦 | 103415199666091 | 林业 | 经济林栽培与利用 | 85.30 |
76 | 王中旭 | 103415199666096 | 林业 | 森林资源培育与利用 | 91.28 |
77 | 王甄 | 103415199666099 | 林业 | 森林资源培育与利用 | 90.00 |
78 | 郭龙飞 | 103415199666098 | 林业 | 森林资源培育与利用 | 86.62 |
79 | 潘俊杰 | 103415199666101 | 林业 | 林业灾害防控 | 80.69 |
80 | 陈涛梅 | 103415199666104 | 林业 | 林业生态环境工程 | 73.98 |
81 | 黄镇杨 | 103415199666103 | 林业 | 林业生态环境工程 | 70.53 |
82 | 陈云 | 103415199666067 | 林业 | 野生动植物保护与利用 | 82.65 |
83 | 方洁 | 103415199666109 | 林业 | 野生动植物保护与利用 | 80.78 |
84 | 邸浩辰 | 103415199666108 | 林业 | 野生动植物保护与利用 | 80.10 |
85 | 朱彦芹 | 103415199666105 | 林业 | 野生动植物保护与利用 | 缺考 |
86 | 王寅 | 103415199666110 | 林业 | 智慧林业 | 缺考 |
87 | 黄震宇 | 103415199666111 | 林业 | 智慧林业 | 缺考 |
88 | 刘和来 | 103415199666112 | 林业 | 林业智能装备 | 87.44 |
89 | 朱启亮 | 103415199666120 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 88.77 |
90 | 蒋志洋 | 103415199666121 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 85.35 |
91 | 莫晓凡 | 103415199666126 | 农业资源与环境 | 土壤碳汇与气候变化 | 77.35 |
92 | 王雅楠 | 103415199666125 | 农业资源与环境 | 土壤碳汇与气候变化 | 76.12 |
93 | 朱国华 | 103415199666124 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 73.30 |
94 | 安艳波 | 103415199666115 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 72.87 |
95 | 余鹏 | 103415199666117 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 72.32 |
96 | 辛佳 | 103415199666116 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 72.20 |
97 | 申凯 | 103415199666122 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 70.05 |
98 | 黄鑫 | 103415199666119 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 65.30 |
99 | 蒋炎红 | 103415199666123 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 61.89 |
100 | 杨莲 | 103415199666135 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 94.60 |
101 | 任鑫 | 103415199666129 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 93.54 |
102 | 连红阳 | 103415199666130 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 93.41 |
103 | 李子安 | 103415199666132 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 86.85 |
104 | 蔡际敬 | 103415199666137 | 林业工程 | 林业装备与信息化 | 85.94 |
105 | 王琮琮 | 103415199666127 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 84.17 |
106 | 曾荣祥 | 103415199666134 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 82.89 |
107 | 翁露 | 103415199666131 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 81.49 |
108 | 章一蒙 | 103415199666136 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 81.48 |
109 | 徐祥 | 103415199666128 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 80.29 |
110 | 王振镭 | 103415199666133 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 78.51 |
111 | 杨璐 | 103415199666140 | 风景园林 | 园林植物种质资源与创新利用 | 87.80 |
112 | 万紫云 | 103415199666141 | 风景园林 | 园林植物栽培与管理 | 82.22 |
113 | 张佳艺 | 103415199666151 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 91.67 |
114 | 张庆泰 | 103415199666153 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 90.95 |
115 | 陆磊 | 103415199666143 | 风景园林 | 风景遗产保护与利用 | 88.75 |
116 | 张忆 | 103415199666150 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 85.92 |
117 | 冯展 | 103415199666144 | 风景园林 | 风景遗产保护与利用 | 85.50 |
118 | 李佳芯 | 103415199666165 | 风景园林 | 风景园林管理与评估 | 84.30 |
119 | 竺昕 | 103415199666147 | 风景园林 | 风景遗产保护与利用 | 84.10 |
120 | 何其多 | 103415199666161 | 风景园林 | 园林生态保护与修复 | 82.90 |
121 | 朱志欣 | 103415199666158 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 82.64 |
122 | 陈益龙 | 103415199666146 | 风景园林 | 风景遗产保护与利用 | 82.15 |
123 | 胡军霞 | 103415199666164 | 风景园林 | 风景园林工程与技术 | 79.83 |
124 | 张雨琪 | 103415199666157 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 79.28 |
125 | 薛雨晴 | 103415199666156 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 75.82 |
126 | 韩丹萍 | 103415199666155 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 73.02 |
127 | 赵钊 | 103415199666175 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 94.19 |
128 | 常滨丽 | 103415199666171 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 93.75 |
129 | 刘桉志 | 103415199666176 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 91.71 |
130 | 张甜 | 103415199666174 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 91.48 |
131 | 彭杨贺 | 103415199666195 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 90.75 |
132 | 张琴 | 103415199666172 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 90.60 |
133 | 吕秋慧 | 103415199666181 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 90.37 |
134 | 李博薇 | 103415199666179 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 88.99 |
135 | 李元豪 | 103415199666183 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 87.85 |
136 | 李雅君 | 103415199666192 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 87.55 |
137 | 李冰融 | 103415199666186 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 84.41 |
138 | 王昱鑫 | 103415199666189 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 84.16 |
139 | 侯宇 | 103415199666180 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 83.47 |
140 | 柴金露 | 103415199666169 | 农林经济管理 | 林业经济与管理 | 81.25 |
141 | 周聪 | 103415199666196 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 81.08 |
142 | 潘晶 | 103415199666193 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 80.35 |
143 | 李悦涵 | 103415199666167 | 农林经济管理 | 林业经济与管理 | 80.28 |
144 | 凡丽 | 103415199666170 | 农林经济管理 | 林业经济与管理 | 80.20 |
145 | 陈科杰 | 103415199666197 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 76.95 |
146 | 谢云飞 | 103415199666184 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 74.72 |
147 | 田昊东 | 103415199666177 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 71.07 |
148 | 刘宁 | 103415199666185 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 缺考 |
149 | 辛美仪 | 103415199666203 | 兽医学 | 预防兽医学 | 96.07 |
150 | 刘柘一 | 103415199666207 | 兽医学 | 预防兽医学 | 95.84 |
151 | 谷可欣 | 103415199666218 | 兽医学 | 兽医公共卫生学 | 95.17 |
152 | 邱话龙传 | 103415199666214 | 兽医学 | 预防兽医学 | 93.70 |
153 | 黄飞 | 103415199666212 | 兽医学 | 预防兽医学 | 92.12 |
154 | 何学东 | 103415199666205 | 兽医学 | 预防兽医学 | 88.69 |
155 | 陈璐 | 103415199666204 | 兽医学 | 预防兽医学 | 86.17 |
156 | 王蒙 | 103415199666201 | 兽医学 | 临床兽医学 | 84.90 |
157 | 戴存春 | 103415199666217 | 兽医学 | 预防兽医学 | 83.77 |
158 | 韦庆兰 | 103415199666211 | 兽医学 | 预防兽医学 | 82.09 |
159 | 钟纯燕 | 103415199666216 | 兽医学 | 预防兽医学 | 80.92 |
160 | 陈乐乐 | 103415199666210 | 兽医学 | 预防兽医学 | 78.22 |
161 | 付春胜 | 103415199666223 | 兽医学 | 基础兽医学 | 76.89 |
162 | 林淦 | 103415199666206 | 兽医学 | 预防兽医学 | 68.14 |
163 | 吴国鑫 | 103415199666222 | 兽医学 | 基础兽医学 | 66.59 |
164 | 张金龙 | 103415199666199 | 兽医学 | 临床兽医学 | 66.30 |
165 | 厉桓 | 103415199666221 | 兽医学 | 基础兽医学 | 61.82 |
166 | 马啸威 | 103415199666231 | 园艺学 | 蔬菜学 | 91.86 |
167 | 蒋泽钰 | 103415199666234 | 园艺学 | 果树学 | 91.58 |
168 | 罗兰心 | 103415199666237 | 园艺学 | 茶学 | 91.10 |
169 | 庞鸿涛 | 103415199666225 | 园艺学 | 蔬菜学 | 89.38 |
170 | 才羿 | 103415199666224 | 园艺学 | 蔬菜学 | 87.09 |
171 | 金天 | 103415199666233 | 园艺学 | 蔬菜学 | 85.94 |
172 | 李甜雨 | 103415199666235 | 园艺学 | 果树学 | 79.65 |
173 | 余鹏 | 103415199666229 | 园艺学 | 蔬菜学 | 78.96 |
174 | 袁浩 | 103415199666228 | 园艺学 | 蔬菜学 | 77.56 |
175 | 杨姣姣 | 103415199666226 | 园艺学 | 蔬菜学 | 73.67 |
176 | 张慧静 | 103415199666230 | 园艺学 | 蔬菜学 | 72.27 |
177 | 王雪倩 | 103415199666236 | 园艺学 | 果树学 | 70.75 |
178 | 井朋伟 | 103415199666232 | 园艺学 | 蔬菜学 | 缺考 |
179 | 李平 | 103415199666238 | 园艺学 | 茶学 | 缺考 |
2025年博士研究生招生计划下达后,我校将根据《浙江农林大学2025年博士研究生招生章程》有关规定,综合招生计划、导师招生资格审核结果以及师生互选情况等因素确定拟录取名单。拟录取名单,另行公示。
联系电话:0571-63743970、0571-63730919 邮箱:yjszs@zafu.edu.cn