现将入围我校作物学、生物学、生态学、林学、林业、农业资源与环境、林业工程、风景园林、农林经济管理、园艺学等专业2025年“申请考核”博士研究生综合考核的考生名单予以公示,公示期3月11日-3月24日。
“申请考核”博士研究生综合考核考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 申请专业 | 申请研究方向 | 报考类别 | 备注 |
1 | 马佳 | 男 | 230921******281512 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 非定向 | |
2 | 张鑫洁 | 女 | 140524******262520 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 非定向 | |
3 | 耿浩洋 | 男 | 620321******150031 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 非定向 | |
4 | 黄雪玲 | 女 | 410721******162021 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 非定向 | |
5 | 韩晴 | 女 | 320323******232624 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 定向 | |
6 | 蔡新仪 | 女 | 421123******057623 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 定向 | |
7 | 赵燕昊 | 男 | 370830******090816 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 定向 | |
8 | 王婷甄 | 女 | 330724******178228 | 作物学 | 作物优异种质创制与利用 | 定向 | |
9 | 白嘉成 | 男 | 140525******056318 | 作物学 | 作物栽培生理与品质调控 | 非定向 | |
10 | 周天游 | 女 | 210124******264028 | 作物学 | 作物栽培生理与品质调控 | 非定向 | |
11 | 费琳 | 女 | 370612******117543 | 作物学 | 作物栽培生理与品质调控 | 非定向 | |
12 | 杜晓愚 | 男 | 340204******25201X | 作物学 | 作物栽培生理与品质调控 | 非定向 | |
13 | 祁智慧 | 女 | 150426******01332X | 作物学 | 作物栽培生理与品质调控 | 定向 | |
14 | 袁穗康 | 男 | 421023******157534 | 作物学 | 特色作物生产与综合利用 | 非定向 | |
15 | 王凤英 | 女 | 430424******117241 | 作物学 | 特色作物生产与综合利用 | 非定向 | |
16 | 林立铭 | 男 | 460003******110218 | 作物学 | 特色作物生产与综合利用 | 定向 | |
17 | 黄雪玲 | 女 | 410721******162021 | 生物学 | 遗传学 | 非定向 | |
18 | 马博慧 | 女 | 371421******044626 | 生物学 | 遗传学 | 非定向 | |
19 | 符可 | 女 | 411527******120085 | 生物学 | 遗传学 | 非定向 | |
20 | 郭翼欣 | 男 | 513321******040012 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | |
21 | 程姗姗 | 女 | 371502******308629 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | |
22 | 张雨成 | 男 | 330824******080016 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | |
23 | 马文静 | 女 | 371002******281529 | 生物学 | 植物学 | 非定向 | |
24 | 陆昭岑 | 女 | 450921******122822 | 生物学 | 植物学 | 定向 | |
25 | 郭桐 | 男 | 652327******080613 | 生物学 | 微生物学 | 非定向 | |
26 | 戚旦义 | 女 | 330282******174307 | 生物学 | 微生物学 | 非定向 | |
27 | 叶琳峰 | 女 | 330825******23182X | 生态学 | 植物生态学 | 非定向 | |
28 | 钱海蓉 | 女 | 430524******070329 | 生态学 | 植物生态学 | 非定向 | |
29 | 陈世仁 | 男 | 522422******301013 | 生态学 | 植物生态学 | 非定向 | |
30 | 王净杰 | 女 | 412722******024080 | 生态学 | 生态系统生态学 | 非定向 | |
31 | 荆媛 | 女 | 654222******190724 | 生态学 | 生态系统生态学 | 非定向 | |
32 | 康海莉 | 女 | 362330******096545 | 生态学 | 生态系统生态学 | 非定向 | |
33 | 黄镇杨 | 男 | 445281******135116 | 生态学 | 生态系统生态学 | 非定向 | |
34 | 贾楠 | 女 | 152625******033529 | 生态学 | 生态系统生态学 | 非定向 | |
35 | 张顺敏 | 男 | 532122******122417 | 生态学 | 修复生态学 | 非定向 | |
36 | 黄媛 | 女 | 341024******248946 | 林学 | 林木遗传育种 | 非定向 | |
37 | 张慧 | 女 | 620523******151405 | 林学 | 林木遗传育种 | 非定向 | |
38 | 安琪 | 女 | 131128******013923 | 林学 | 林木遗传育种 | 非定向 | |
39 | 朱淑霞 | 女 | 331082******223060 | 林学 | 林木遗传育种 | 非定向 | |
40 | 扈嘉鑫 | 女 | 500234******104683 | 林学 | 经济林学 | 非定向 | |
41 | 赵佳敏 | 女 | 140622******100020 | 林学 | 经济林学 | 非定向 | |
42 | 龙雪燕 | 女 | 522229******241866 | 林学 | 经济林学 | 非定向 | |
43 | 马文静 | 女 | 371002******281529 | 林学 | 经济林学 | 非定向 | |
44 | 刘亚坤 | 女 | 130930******07302X | 林学 | 经济林学 | 非定向 | |
45 | 何腾捷 | 男 | 440781******164111 | 林学 | 经济林学 | 非定向 | |
46 | 颜佳雯 | 女 | 330381******05182X | 林学 | 经济林学 | 非定向 | |
47 | 李泉 | 男 | 341281******270059 | 林学 | 森林保护学 | 非定向 | |
48 | 蔡凯 | 男 | 340505******040018 | 林学 | 森林保护学 | 定向 | |
49 | 朱彦芹 | 女 | 371311******16346X | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 非定向 | |
50 | 刘雨晨 | 女 | 372925******304724 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 非定向 | |
51 | 黄迪 | 女 | 320882******033084 | 林学 | 森林生态 | 非定向 | |
52 | 田翠萍 | 女 | 370923******214526 | 林学 | 森林生态 | 非定向 | |
53 | 赵睿智 | 男 | 130205******030011 | 林学 | 森林生态 | 非定向 | |
54 | 刘晨 | 男 | 320902******240017 | 林学 | 森林培育学 | 非定向 | |
55 | 龙雪燕 | 女 | 522229******241866 | 林学 | 森林培育学 | 非定向 | |
56 | 李尚思 | 男 | 411325******067657 | 林学 | 森林培育学 | 非定向 | |
57 | 孙一铭 | 男 | 340504******110638 | 林学 | 森林经理学 | 非定向 | |
58 | 杨焕芬 | 女 | 533024******253027 | 林学 | 森林经理学 | 非定向 | |
59 | 郭昊天 | 男 | 410822******284032 | 林学 | 森林经理学 | 非定向 | |
60 | 宗廷昊 | 男 | 610626******110017 | 林学 | 森林经理学 | 非定向 | |
61 | 牛正文 | 男 | 413026******215117 | 林学 | 森林经理学 | 定向 | |
62 | 宋扬 | 女 | 339005******236626 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 定向 | |
63 | 魏倩 | 女 | 370829******150626 | 林学 | 林业智能装备 | 非定向 | |
64 | 刘和来 | 男 | 340822******015217 | 林学 | 林业智能装备 | 定向 | |
65 | 雷冬阁 | 男 | 410324******031472 | 林学 | 林业智能装备 | 定向 | |
66 | 王政博 | 男 | 410185******123511 | 林业 | 林木种苗工程 | 非定向 | |
67 | 韦一 | 女 | 320830******170029 | 林业 | 林木种苗工程 | 非定向 | |
68 | 周世豪 | 男 | 410503******04501X | 林业 | 碳汇林业 | 非定向 | |
69 | 曾路 | 女 | 430521******147302 | 林业 | 碳汇林业 | 非定向 | |
70 | 黎伟梦 | 男 | 450421******028016 | 林业 | 经济林栽培与利用 | 非定向 | |
71 | 吴莹 | 女 | 330724******150728 | 林业 | 经济林栽培与利用 | 非定向 | |
72 | 章合耀 | 男 | 330327******157717 | 林业 | 经济林栽培与利用 | 非定向 | |
73 | 叶浩杰 | 男 | 331023******044655 | 林业 | 经济林栽培与利用 | 非定向 | |
74 | 王中旭 | 男 | 330411******193632 | 林业 | 森林资源培育与利用 | 非定向 | |
75 | 郭龙飞 | 男 | 422802******037417 | 林业 | 森林资源培育与利用 | 非定向 | |
76 | 王甄 | 女 | 152502******112868 | 林业 | 森林资源培育与利用 | 非定向 | |
77 | 潘俊杰 | 男 | 332502******306970 | 林业 | 林业灾害防控 | 定向 | |
78 | 黄镇杨 | 男 | 445281******135116 | 林业 | 林业生态环境工程 | 非定向 | |
79 | 陈涛梅 | 女 | 522422******186420 | 林业 | 林业生态环境工程 | 定向 | |
80 | 陈云 | 女 | 320321******190261 | 林业 | 野生动植物保护与利用 | 定向 | |
81 | 朱彦芹 | 女 | 371311******16346X | 林业 | 野生动植物保护与利用 | 非定向 | |
82 | 邸浩辰 | 男 | 340403******280415 | 林业 | 野生动植物保护与利用 | 非定向 | |
83 | 方洁 | 女 | 332501******230828 | 林业 | 野生动植物保护与利用 | 定向 | |
84 | 王寅 | 女 | 330624******152421 | 林业 | 智慧林业 | 非定向 | |
85 | 黄震宇 | 男 | 450981******083019 | 林业 | 智慧林业 | 非定向 | |
86 | 刘和来 | 男 | 340822******015217 | 林业 | 林业智能装备 | 定向 | |
87 | 安艳波 | 女 | 140430******052427 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 非定向 | |
88 | 辛佳 | 女 | 142232******05220X | 农业资源与环境 | 土壤学 | 非定向 | |
89 | 余鹏 | 男 | 411523******255417 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 非定向 | |
90 | 黄鑫 | 男 | 412829******240019 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 非定向 | |
91 | 朱启亮 | 男 | 342623******287376 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 非定向 | |
92 | 蒋志洋 | 男 | 340403******142617 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 非定向 | |
93 | 申凯 | 男 | 412826******284919 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 非定向 | |
94 | 蒋炎红 | 女 | 341125******296866 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 定向 | |
95 | 朱国华 | 男 | 330725******12671X | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 定向 | |
96 | 王雅楠 | 女 | 370684******27142X | 农业资源与环境 | 土壤碳汇与气候变化 | 非定向 | |
97 | 莫晓凡 | 男 | 342401******161219 | 农业资源与环境 | 土壤碳汇与气候变化 | 非定向 | |
98 | 王琮琮 | 男 | 330382******284734 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 非定向 | |
99 | 徐祥 | 男 | 321281******292412 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 非定向 | |
100 | 任鑫 | 男 | 339005******282919 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 非定向 | |
101 | 连红阳 | 男 | 411422******163915 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 非定向 | |
102 | 翁露 | 女 | 330182******114322 | 林业工程 | 木材科学与技术 | 非定向 | |
103 | 李子安 | 男 | 140521******198654 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 非定向 | |
104 | 王振镭 | 男 | 330182******23005X | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 非定向 | |
105 | 曾荣祥 | 男 | 360726******094718 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 非定向 | |
106 | 杨莲 | 女 | 511521******067781 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 非定向 | |
107 | 章一蒙 | 男 | 320621******075530 | 林业工程 | 林产化学加工工程 | 定向 | |
108 | 蔡际敬 | 男 | 330326******297414 | 林业工程 | 林业装备与信息化 | 非定向 | |
109 | 杨璐 | 女 | 433125******295522 | 风景园林 | 园林植物种质资源与创新利用 | 非定向 | |
110 | 万紫云 | 女 | 360621******157723 | 风景园林 | 园林植物栽培与管理 | 非定向 | |
111 | 陆磊 | 男 | 320602******145618 | 风景园林 | 风景遗产保护与利用 | 非定向 | |
112 | 冯展 | 男 | 130903******270010 | 风景园林 | 风景遗产保护与利用 | 非定向 | |
113 | 陈益龙 | 男 | 330183******045617 | 风景园林 | 风景遗产保护与利用 | 定向 | |
114 | 竺昕 | 男 | 330283******050078 | 风景园林 | 风景遗产保护与利用 | 定向 | |
115 | 张忆 | 女 | 330281******160329 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 非定向 | |
116 | 张佳艺 | 女 | 330104******233828 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 非定向 | |
117 | 张庆泰 | 男 | 370828******21001X | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 非定向 | |
118 | 韩丹萍 | 女 | 330382******246922 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 定向 | |
119 | 薛雨晴 | 女 | 330501******159428 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 定向 | |
120 | 张雨琪 | 女 | 140203******117621 | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 定向 | |
121 | 朱志欣 | 男 | 332501******13001X | 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 定向 | |
122 | 何其多 | 女 | 510603******126367 | 风景园林 | 园林生态保护与修复 | 非定向 | |
123 | 胡军霞 | 女 | 372930******204868 | 风景园林 | 风景园林工程与技术 | 定向 | |
124 | 李佳芯 | 女 | 511112******260029 | 风景园林 | 风景园林管理与评估 | 非定向 | |
125 | 李悦涵 | 女 | 410222******04002X | 农林经济管理 | 林业经济与管理 | 非定向 | |
126 | 柴金露 | 女 | 410181******157222 | 农林经济管理 | 林业经济与管理 | 非定向 | |
127 | 凡丽 | 女 | 411503******140745 | 农林经济管理 | 林业经济与管理 | 定向 | |
128 | 常滨丽 | 女 | 410521******058068 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 非定向 | |
129 | 张琴 | 女 | 342623******086346 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 非定向 | |
130 | 张甜 | 女 | 622427******187507 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 非定向 | |
131 | 赵钊 | 男 | 140311******220959 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 非定向 | |
132 | 刘桉志 | 男 | 239005******153115 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 非定向 | |
133 | 田昊东 | 男 | 522226******200038 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 非定向 | |
134 | 李博薇 | 女 | 130684******080024 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 定向 | |
135 | 侯宇 | 男 | 341227******186418 | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 定向 | |
136 | 吕秋慧 | 女 | 411503******22064X | 农林经济管理 | 农林资源与环境管理 | 定向 | |
137 | 李元豪 | 男 | 370786******222111 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 非定向 | |
138 | 谢云飞 | 男 | 440102******204012 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 非定向 | |
139 | 刘宁 | 男 | 370126******272117 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 非定向 | |
140 | 李冰融 | 女 | 130523******021329 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 非定向 | |
141 | 李雅君 | 女 | 654128******130024 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 非定向 | |
142 | 潘晶 | 男 | 330124******144211 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 非定向 | |
143 | 彭杨贺 | 男 | 320382******044535 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 定向 | |
144 | 周聪 | 女 | 210124******30282X | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 定向 | |
145 | 陈科杰 | 男 | 330222******159192 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 定向 | |
146 | 才羿 | 女 | 230205******060021 | 园艺学 | 蔬菜学 | 非定向 | |
147 | 庞鸿涛 | 男 | 330184******070616 | 园艺学 | 蔬菜学 | 非定向 | |
148 | 杨姣姣 | 女 | 620521******035689 | 园艺学 | 蔬菜学 | 非定向 | |
149 | 袁浩 | 男 | 332502******245179 | 园艺学 | 蔬菜学 | 非定向 | |
150 | 余鹏 | 男 | 411523******255417 | 园艺学 | 蔬菜学 | 非定向 | |
151 | 张慧静 | 女 | 411423******200521 | 园艺学 | 蔬菜学 | 非定向 | |
152 | 马啸威 | 男 | 330724******162412 | 园艺学 | 蔬菜学 | 非定向 | |
153 | 井朋伟 | 男 | 412723******29127X | 园艺学 | 蔬菜学 | 非定向 | |
154 | 金天 | 女 | 622625******092025 | 园艺学 | 蔬菜学 | 非定向 | |
155 | 蒋泽钰 | 男 | 330681******072735 | 园艺学 | 果树学 | 非定向 | |
156 | 李甜雨 | 女 | 370302******088327 | 园艺学 | 果树学 | 非定向 | |
157 | 王雪倩 | 女 | 340102******274021 | 园艺学 | 果树学 | 非定向 | |
158 | 罗兰心 | 女 | 360802******190021 | 园艺学 | 茶学 | 非定向 | |
159 | 李平 | 男 | 520202******228054 | 园艺学 | 茶学 | 非定向 | |
160 | 王昱鑫 | 女 | 370502******280424 | 农林经济管理 | 农业与农村发展 | 非定向 | 增补 |
161 | 刘延 | 男 | 330523******290019 | 林学 | 林木遗传育种 | 非定向 | 增补,公示期3月12日-3月25日 |
162 | 何佳欢 | 女 | 330681******073302 | 林业 | 碳汇林业 | 非定向 | 增补,公示期3月12日-3月25日 |
如发现考生本人材料虚假、违法违纪等情况,我校将取消其综合考核、录取资格。如对公示结果有异议,请于公示期内向我校实名反映。我校研究生院招生监督电话:0571-63743970。