现将入围我校兽医学2025年“申请考核”博士研究生综合考核的考生名单予以公示,公示期3月9日-3月21日。其他专业入围考生名单另行公示。
兽医学“申请考核”博士研究生综合考核名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 申请专业 | 申请研究方向 | 报考类别 |
1 | 陈璐 | 女 | 370724******116126 | 兽医学 | 预防兽医学 | 非定向 |
2 | 厉桓 | 男 | 131082******312012 | 兽医学 | 基础兽医学 | 非定向 |
3 | 辛美仪 | 女 | 231084******204049 | 兽医学 | 预防兽医学 | 非定向 |
4 | 谷可欣 | 女 | 130205******084222 | 兽医学 | 兽医公共卫生学 | 非定向 |
5 | 张金龙 | 男 | 150103******202612 | 兽医学 | 临床兽医学 | 非定向 |
6 | 刘柘一 | 男 | 230102******013435 | 兽医学 | 预防兽医学 | 非定向 |
7 | 黄飞 | 男 | 342625******221016 | 兽医学 | 预防兽医学 | 非定向 |
8 | 林淦 | 男 | 330326******07413X | 兽医学 | 预防兽医学 | 非定向 |
9 | 邱话龙传 | 男 | 320684******313677 | 兽医学 | 预防兽医学 | 非定向 |
10 | 王蒙 | 女 | 420624******162967 | 兽医学 | 临床兽医学 | 定向 |
11 | 何学东 | 男 | 622923******090010 | 兽医学 | 预防兽医学 | 非定向 |
12 | 钟纯燕 | 女 | 522321******210820 | 兽医学 | 预防兽医学 | 定向 |
13 | 陈乐乐 | 女 | 412724******162124 | 兽医学 | 预防兽医学 | 非定向 |
14 | 韦庆兰 | 女 | 452123******305862 | 兽医学 | 预防兽医学 | 非定向 |
15 | 付春胜 | 男 | 321281******204533 | 兽医学 | 基础兽医学 | 定向 |
16 | 戴存春 | 女 | 370832******221723 | 兽医学 | 预防兽医学 | 定向 |
17 | 吴国鑫 | 男 | 445221******125619 | 兽医学 | 基础兽医学 | 非定向 |
如发现考生本人材料虚假、违法违纪等情况,我校将取消其综合考核、录取资格。如对公示结果有异议,请在公示期内向我校实名反映。研究生院招生监督电话:0571-63743970