请各位考生于3月6日19:00起登录中国研究生招生信息网(研招网)博士生报名信息采集系统(网址:http://yz.chsi.com.cn,点击“博士报名-网上报名”进入)自行下载打印准考证,并根据考场安排按时参加考试。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 雷永辉 | 103415199666004 | 作物学 | |
2 | 杨瑾 | 103415199666016 | 作物学 | |
3 | 黄系伦 | 103415199666030 | 生物学 | |
4 | 赵伟璇 | 103415199666038 | 生态学 | |
5 | 兰文飞 | 103415199666060 | 林学 | |
6 | 刘志萍 | 103415199666074 | 林学 | |
7 | 晏斌 | 103415199666079 | 林学 | |
8 | 侍聪 | 103415199666081 | 林学 | |
9 | 曹栋 | 103415199666094 | 林业 | |
10 | 李奇洛 | 103415199666102 | 林业 | |
11 | 游志斌 | 103415199666106 | 林业 | |
12 | 赵宝鑫 | 103415199666107 | 林业 | |
13 | 李锁丞 | 103415199666113 | 农业资源与环境 | |
14 | 许志敏 | 103415199666138 | 风景园林 | |
15 | 朱家乐 | 103415199666139 | 风景园林 | |
16 | 杨璐 | 103415199666140 | 风景园林 | |
17 | 万紫云 | 103415199666141 | 风景园林 | |
18 | 石忆潇 | 103415199666142 | 风景园林 | |
19 | 陆磊 | 103415199666143 | 风景园林 | |
20 | 冯展 | 103415199666144 | 风景园林 | |
21 | 龚菲 | 103415199666145 | 风景园林 | |
22 | 陈益龙 | 103415199666146 | 风景园林 | |
23 | 竺昕 | 103415199666147 | 风景园林 | |
24 | 刘毅洁 | 103415199666148 | 风景园林 | |
25 | 张学文 | 103415199666149 | 风景园林 | |
26 | 张忆 | 103415199666150 | 风景园林 | |
27 | 张佳艺 | 103415199666151 | 风景园林 | |
28 | 康瑞 | 103415199666152 | 风景园林 | |
29 | 张庆泰 | 103415199666153 | 风景园林 | |
30 | 倪晓燕 | 103415199666154 | 风景园林 | |
31 | 韩丹萍 | 103415199666155 | 风景园林 | |
32 | 薛雨晴 | 103415199666156 | 风景园林 | |
33 | 张雨琪 | 103415199666157 | 风景园林 | |
34 | 朱志欣 | 103415199666158 | 风景园林 | |
35 | 周卓琳 | 103415199666159 | 风景园林 | |
36 | 金阳 | 103415199666160 | 风景园林 | |
37 | 何其多 | 103415199666161 | 风景园林 | |
38 | 贾晓宇 | 103415199666162 | 风景园林 | |
39 | 刘雷 | 103415199666163 | 风景园林 | |
40 | 胡军霞 | 103415199666164 | 风景园林 | |
41 | 李佳芯 | 103415199666165 | 风景园林 | |
42 | 潘晶 | 103415199666193 | 农林经济管理 | |
43 | 毕海洋 | 103415199666202 | 兽医学 | |
44 | 陈璐 | 103415199666204 | 兽医学 | |
45 | 项维 | 103415199666208 | 兽医学 | |
46 | 张艺伟 | 103415199666209 | 兽医学 | |
47 | 陈乐乐 | 103415199666210 | 兽医学 | |
48 | 邱话龙传 | 103415199666214 | 兽医学 | |
49 | 李强 | 103415199666220 | 兽医学 | |
50 | 吴国鑫 | 103415199666222 | 兽医学 | |
51 | 王昱鑫 |
103415199666189 | 农林经济管理 | 增补 |
52 |
刘静 | 103415199666100 | 林业 | 增补 |