学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 招生计划 |
动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 24 |
动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 1 |
动物科技学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 7 |
动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 10 |
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 10 |
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 88 |
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 095300 | 风景园林 | 非全日制 | 2 |
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 083400 | 风景园林学(工学) | 全日制 | 18 |
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 097300 | 风景园林学(农学) | 全日制 | 13 |
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 5 |
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 4 |
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 0 |
工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 40 |
工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 0 |
工程学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 全日制 | 5 |
工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 15 |
工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 8 |
工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 1 |
工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 全日制 | 16 |
环境与资源学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 25 |
环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 21 |
环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 33 |
环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 3 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 25 |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 18 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 44 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 11 |
理学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 17 |
林业与生物技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 11 |
林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 72 |
林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 4 |
林业与生物技术学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 13 |
林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 19 |
林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 16 |
林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 20 |
林业与生物技术学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 6 |
林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 8 |
林业与生物技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 7 |
林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 13 |
林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 非全日制 | 0 |
林业与生物技术学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 3 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 9 |
农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 43 |
农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 23 |
农业与食品科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 16 |
农业与食品科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 15 |
农业与食品科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 5 |
农业与食品科学学院 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 10 |
农业与食品科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 14 |
农业与食品科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 11 |
农业与食品科学学院 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 9 |
文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 6 |
文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 1 |
文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 6 |
文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 4 |
文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 11 |
文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 14 |
文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 5 |
信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 40 |
信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 4 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 14 |
浙江农林大学2019年硕士研究生分专业招生计划
来源: 发布时间:2019年05月09日 00:00 浏览: